← Back to Dashboard

📊 Calibration Dashboard

Model accuracy tracking — Pure no-vig consensus probabilities (line-edge adjustments disabled)
Last updated: May 9, 2026 6:01 PM
40508
Total Tracked
28818
Graded
11338
Pending
57.3%
Actual Win Rate
58.9%
Avg Predicted
🟡 -1.5%
Calibration
9445
Grade Errors

🎯 Calibration by Probability

Predicted win rate vs actual win rate by bucket. The gray marker shows predicted; the bar shows actual.

Bucket Count Predicted Actual vs Predicted Diff
50-52% 4035 50.9%
50.3%
-0.6%
52-54% 4397 53.1%
47.4%
-5.8%
54-56% 4097 54.9%
46.1%
-8.8%
56-58% 4477 56.9%
53.6%
-3.3%
58-60% 2952 58.9%
51.5%
-7.4%
60-65% 4192 62.2%
58.9%
-3.2%
65-70% 2423 67.2%
75.4%
+8.2%
70%+ 2597 77.1%
88.5%
+11.4%

🏟️ By Sport

Minimum 5 graded props per sport

SportCountPredictedActualDiff
basketball_nba 15682 55.5% 55.0% -0.5%
baseball_mlb 13115 62.8% 58.6% -4.2%
icehockey_nhl 365 60.2% 54.8% -5.4%
americanfootball_nfl 8 66.6% 62.5% -4.1%

📐 By Line Difference

Does PP vs book line gap predict value?

Line DiffCountPredictedActualDiff
No diff (<0.5) 16352 57.7% 58.2% +0.5%
Small (0.5-1.5) 8382 61.8% 55.4% -6.4%
Medium (1.5-3) 1847 58.7% 68.4% +9.7%
Large (3-5) 2534 56.6% 41.4% -15.2%
Huge (5+) 55 52.3% 70.9% +18.6%

📈 By Stat Type

Minimum 5 graded props per stat type

StatCountPredictedActualDiff
TOTAL BASES 3883 57.0% 52.9% -4.1%
HITS 3745 59.8% 30.5% -29.3%
RBIS 3625 69.1% 88.1% +19.0%
REBOUNDS 2598 55.8% 54.0% -1.8%
ASSISTS 2152 56.8% 57.8% +1.0%
REBS+ASTS 1678 54.1% 50.8% -3.4%
3-PT MADE 1512 58.8% 61.2% +2.4%
POINTS 1379 52.6% 54.4% +1.8%
PTS+REBS 1213 52.1% 53.2% +1.1%
PTS+REBS+ASTS 996 51.9% 51.9% +0.1%
PTS+ASTS 983 52.1% 56.0% +3.8%
STOLEN BASES 875 84.7% 89.1% +4.4%
REBOUNDS 857 55.8% 49.1% -6.7%
STEALS 799 61.2% 59.3% -1.9%
PITCHER STRIKEOUTS 603 55.7% 52.4% -3.3%
BLOCKED SHOTS 550 60.7% 63.5% +2.8%
ASSISTS 462 56.4% 52.4% -4.0%
BLKS+STLS 412 57.2% 51.0% -6.2%
HITS ALLOWED 384 54.0% 53.1% -0.9%
POINTS 131 55.8% 47.3% -8.4%
SHOTS ON GOAL 93 57.7% 48.4% -9.3%
SHOTS ON GOAL 77 56.8% 50.6% -6.2%
BLOCKED SHOTS 51 58.0% 52.9% -5.0%
STEALS 43 60.5% 51.2% -9.4%
POWER PLAY POINTS 28 80.0% 96.4% +16.4%
POINTS REBOUNDS ASSISTS 22 54.0% 54.5% +0.6%
GOALS 11 73.6% 72.7% -0.9%
RECEPTION YDS 7 67.2% 57.1% -10.0%

📅 Daily Breakdown (Last 14 Days)

DateGradedWinsLossesWin Rate
May 09 0 0 0 0.0%
May 08 1606 917 689 57.1%
May 07 1216 732 484 60.2%
May 06 1641 957 684 58.3%
May 05 1684 980 704 58.2%
May 04 1540 887 653 57.6%
May 03 1445 842 603 58.3%
May 02 1424 821 603 57.7%
May 01 1806 1012 794 56.0%
Apr 30 255 158 97 62.0%
Apr 29 238 132 106 55.5%
Apr 28 271 161 110 59.4%
Apr 27 162 99 63 61.1%
Apr 26 221 134 87 60.6%
Apr 25 117 78 39 66.7%

⚠️ Grade Failures

9445 props could not be auto-graded

CountError
6952Player not found: icehockey_nhl
967Player not found: NHL1P
453Unsupported sport: basketball_ncaab
302Unmapped stat: player_3-pt_made
260Unmapped stat: player_rebs+asts
193Player not found: NBA1Q
181Unsupported sport: americanfootball_nfl
50Unsupported sport: americanfootball_ncaaf
32Unmapped stat: player_pts+rebs
18Player not found: NBA1H
18Unmapped stat: player_pts+asts
17Unmapped stat: player_blks+stls
2Player not found: baseball_mlb

📋 Individual Props

Player Pick Stat Sport Prob Actual Line Diff Game
Naz Reid Over 1.5 3-PT Made NBA 56.1% 4.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Over 3.5 Rebounds NBA 56.8% 4.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Over 4.5 Rebounds NBA 56.8% 4.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Over 5 Rebounds NBA 56.8% 4.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 5 Rebs+Asts NBA 54.1% 12.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Mike Conley Over 5 Points NBA 52.8% 0.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 8.5 Points NBA 50.4% 6.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 11 Rebs+Asts NBA 54.6% 6.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Over 10 Points NBA 50.8% 5.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Naz Reid Under 19.5 Pts+Asts NBA 52.9% 23.0 +5.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Over 14 Pts+Asts NBA 54.3% 16.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Under 14.5 Pts+Rebs NBA 52.2% 7.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 11.5 Rebs+Asts NBA 50.8% 16.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 2.5 Blocked Shots NBA 57.3% 5.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 3.5 Blocked Shots NBA 57.3% 5.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 1.5 Blocked Shots NBA 66.3% 0.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Under 7.5 Rebs+Asts NBA 50.2% 9.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 14.5 Pts+Asts NBA 51.9% 15.0 +4.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 12.5 Rebounds NBA 50.1% 15.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Under 14.5 Points NBA 50.4% 17.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Over 20.5 Pts+Rebs+Asts NBA 52.8% 22.0 5/8 7:40 PM
De'Aaron Fox Under 23.5 Pts+Asts NBA 51.7% 22.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 22.5 Points NBA 50.4% 32.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 22.5 Pts+Asts NBA 52.3% 12.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 2.5 Assists NBA 58.3% 0.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 3.5 Assists NBA 58.3% 0.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 1.5 Blks+Stls NBA 60.0% 2.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Over 1.5 Blks+Stls NBA 61.5% 3.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Over 2.5 Blks+Stls NBA 61.5% 3.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Over 0.5 3-PT Made NBA 65.2% 0.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 1.5 Blks+Stls NBA 65.9% 1.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 2.5 Blks+Stls NBA 65.9% 1.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 2.5 Blks+Stls NBA 60.0% 2.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 2.5 Blks+Stls NBA 58.9% 2.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Naz Reid Over 3.5 Assists NBA 50.2% 5.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Over 4.5 Blks+Stls NBA 61.5% 3.0 +3.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 4 Assists NBA 55.9% 6.0 +0.5 5/8 7:40 PM
De'Aaron Fox Over 5.5 Assists NBA 51.8% 5.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 4.5 Rebounds NBA 52.1% 14.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Over 5.5 Rebs+Asts NBA 50.5% 12.0 5/8 7:40 PM
Naz Reid Under 10.5 Rebs+Asts NBA 55.3% 14.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 7 Rebounds NBA 53.8% 6.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Under 10 Pts+Asts NBA 52.2% 12.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 8.5 Rebs+Asts NBA 51.6% 20.0 5/8 7:40 PM
🔄 Keldon Johnson Under 14 Pts+Rebs+Asts NBA 51.8% 14.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Dylan Harper Over 13.5 Pts+Asts NBA 52.7% 9.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 14 Pts+Asts NBA 53.0% 16.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Naz Reid Over 18.5 Pts+Rebs NBA 50.3% 27.0 5/8 7:40 PM
Naz Reid Under 20.5 Pts+Rebs+Asts NBA 50.3% 32.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Over 21.5 Pts+Rebs NBA 50.2% 17.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 31.5 Pts+Rebs+Asts NBA 50.4% 52.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 2.5 Rebounds NBA 56.1% 2.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 3.5 Rebounds NBA 56.1% 2.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 0.5 Steals NBA 57.3% 1.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 7.5 Rebounds NBA 58.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 8.5 Rebounds NBA 58.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 9.5 Rebounds NBA 58.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 10.5 Rebounds NBA 58.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 0.5 Steals NBA 62.5% 1.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 0.5 Steals NBA 63.2% 0.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 0.5 Blocked Shots NBA 63.5% 0.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 0.5 Blocked Shots NBA 75.1% 0.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 0.5 Blocked Shots NBA 67.7% 0.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 1.5 Blocked Shots NBA 63.5% 0.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 1.5 Steals NBA 57.3% 1.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 2.5 Steals NBA 62.5% 1.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 2.5 Steals NBA 63.2% 0.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Under 10.5 Pts+Rebs+Asts NBA 50.0% 2.0 5/8 7:40 PM
🔄 Keldon Johnson Over 13 Pts+Rebs NBA 53.1% 13.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 12.5 Pts+Rebs NBA 51.6% 18.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 12.5 Pts+Asts NBA 51.5% 16.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 16 Points NBA 52.2% 13.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 15.5 Pts+Rebs+Asts NBA 51.6% 21.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 27.5 Pts+Rebs NBA 50.6% 46.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Over 3.5 Rebounds NBA 56.4% 12.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Over 4.5 Rebounds NBA 56.4% 12.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 2.5 Assists NBA 57.5% 6.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 3.5 Assists NBA 57.5% 6.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Over 0.5 3-PT Made NBA 65.3% 3.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Under 5.5 Rebs+Asts NBA 51.3% 2.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 5.5 Rebs+Asts NBA 51.7% 12.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Over 7 Pts+Rebs NBA 52.3% 2.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Over 11.5 Pts+Rebs NBA 51.7% 18.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Over 11.5 Pts+Asts NBA 52.2% 16.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 9.5 Points NBA 51.0% 11.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Over 13.5 Pts+Asts NBA 52.3% 16.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 15.5 Pts+Rebs+Asts NBA 52.5% 23.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 28.5 Pts+Rebs+Asts NBA 51.2% 29.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 38.5 Pts+Rebs NBA 50.4% 54.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 3.5 Rebounds NBA 56.2% 7.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 4.5 Rebounds NBA 56.2% 7.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 7.5 Rebs+Asts NBA 56.9% 12.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 8.5 Rebs+Asts NBA 56.9% 12.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 9.5 Rebs+Asts NBA 56.9% 12.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 5.5 Rebounds NBA 57.0% 12.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 6.5 Rebounds NBA 57.0% 12.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 7.5 Rebounds NBA 57.0% 12.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 8.5 Rebounds NBA 57.0% 12.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 4.5 Rebounds NBA 57.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 5.5 Rebounds NBA 57.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 6.5 Rebounds NBA 57.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 7.5 Rebounds NBA 57.8% 6.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Under 3.5 Rebounds NBA 59.5% 2.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Under 4.5 Rebounds NBA 59.5% 2.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 0.5 Assists NBA 60.1% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 1.5 3-PT Made NBA 61.4% 3.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Under 1.5 3-PT Made NBA 64.0% 1.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 2.5 Blks+Stls NBA 53.5% 1.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Under 2.5 3-PT Made NBA 64.0% 1.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 2.5 Assists NBA 60.1% 1.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Under 5.5 Rebounds NBA 59.5% 2.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Under 6.5 Assists NBA 54.5% 0.0 +3.0 5/8 7:40 PM
De'Aaron Fox Under 9 Rebs+Asts NBA 53.1% 8.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 10 Pts+Asts NBA 52.5% 12.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Mike Conley Under 8.5 Pts+Asts NBA 51.8% 0.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 10.5 Pts+Asts NBA 51.4% 9.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Under 14.5 Pts+Rebs+Asts NBA 53.1% 14.0 5/8 7:40 PM
Dylan Harper Under 14 Pts+Rebs NBA 51.5% 12.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 13 Rebs+Asts NBA 54.7% 9.0 -0.5 5/8 7:40 PM
Naz Reid Under 18.5 Pts+Rebs NBA 52.2% 27.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Over 15.5 Pts+Rebs+Asts NBA 51.5% 23.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 21 Pts+Rebs NBA 50.4% 17.0 -0.5 5/8 7:40 PM
De'Aaron Fox Over 21 Pts+Rebs NBA 51.2% 20.0 +0.5 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 26.5 Pts+Asts NBA 52.3% 38.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Over 29.5 Pts+Rebs+Asts NBA 51.6% 18.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 32.5 Pts+Rebs+Asts NBA 50.1% 52.0 5/8 7:40 PM
Dylan Harper Under 3.5 Assists NBA 56.1% 1.0 5/8 7:40 PM
Dylan Harper Under 4.5 Assists NBA 56.1% 1.0 5/8 7:40 PM
Dylan Harper Under 5.5 Assists NBA 56.1% 1.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 4.5 Assists NBA 56.1% 0.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 5.5 Assists NBA 56.1% 0.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 6.5 Assists NBA 56.1% 0.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 7.5 Assists NBA 56.1% 0.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Over 1.5 Rebounds NBA 56.2% 2.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Over 2.5 Rebounds NBA 56.2% 2.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Over 0.5 Steals NBA 56.3% 0.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 0.5 3-PT Made NBA 56.7% 2.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 5.5 Rebounds NBA 57.0% 4.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 6.5 Rebounds NBA 57.0% 4.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 7.5 Rebounds NBA 57.0% 4.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 8.5 Rebounds NBA 57.0% 4.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 4.5 Blocked Shots NBA 57.3% 5.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 5.5 Blocked Shots NBA 57.3% 5.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 1.5 Blocked Shots NBA 57.5% 3.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 2.5 Blocked Shots NBA 57.5% 3.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 4.5 Assists NBA 57.9% 6.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 5.5 Assists NBA 57.9% 6.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 6.5 Assists NBA 57.9% 6.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Under 7.5 Assists NBA 57.9% 6.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 0.5 Blocked Shots NBA 57.9% 1.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Over 2.5 Rebounds NBA 58.1% 6.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Over 3.5 Rebounds NBA 58.1% 6.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Under 4.5 Rebounds NBA 58.2% 2.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Under 5.5 Rebounds NBA 58.2% 2.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Under 6.5 Rebounds NBA 58.2% 2.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Under 7.5 Rebounds NBA 58.2% 2.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 3.5 Assists NBA 58.2% 5.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 4.5 Assists NBA 58.2% 5.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 5.5 Assists NBA 58.2% 5.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 1.5 3-PT Made NBA 58.3% 0.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 1.5 Blks+Stls NBA 58.5% 2.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 2.5 Blks+Stls NBA 58.5% 2.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Over 1.5 3-PT Made NBA 59.0% 2.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Over 1.5 3-PT Made NBA 59.1% 1.0 5/8 7:40 PM
De'Aaron Fox Under 1.5 Steals NBA 59.3% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 1.5 Assists NBA 59.4% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Over 2.5 Assists NBA 59.4% 1.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Over 0.5 Steals NBA 59.5% 2.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Over 1.5 Rebounds NBA 59.6% 2.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 1.5 Blks+Stls NBA 59.7% 3.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 2.5 Blks+Stls NBA 59.7% 3.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Under 3.5 Blks+Stls NBA 59.7% 3.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 2.5 Assists NBA 60.2% 3.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 3.5 Assists NBA 60.2% 3.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Under 1.5 3-PT Made NBA 60.3% 3.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Under 2.5 3-PT Made NBA 60.3% 3.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 3.5 Assists NBA 60.6% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 4.5 Assists NBA 60.6% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 5.5 Assists NBA 60.6% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 2.5 3-PT Made NBA 61.0% 3.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 3.5 3-PT Made NBA 61.0% 3.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Over 0.5 Steals NBA 61.1% 2.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 1.5 Steals NBA 61.9% 0.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 1.5 3-PT Made NBA 62.1% 3.0 5/8 7:40 PM
Ayo Dosunmu Under 2.5 3-PT Made NBA 62.1% 3.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 2.5 3-PT Made NBA 62.3% 1.0 5/8 7:40 PM
Devin Vassell Under 3.5 3-PT Made NBA 62.3% 1.0 5/8 7:40 PM
Victor Wembanyama Under 1.5 Steals NBA 62.5% 1.0 5/8 7:40 PM
Terrence Shannon Over 0.5 3-PT Made NBA 62.6% 1.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Under 1.5 Assists NBA 63.0% 3.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 1.5 3-PT Made NBA 64.1% 1.0 5/8 7:40 PM
Mike Conley Under 1.5 3-PT Made NBA 65.2% 0.0 5/8 7:40 PM
Julius Randle Under 0.5 Blocked Shots NBA 72.3% 0.0 5/8 7:40 PM
Rudy Gobert Over 1.5 Steals NBA 56.3% 0.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Anthony Edwards Over 1.5 Blocked Shots NBA 55.5% 1.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Jaden McDaniels Over 2.5 Blocked Shots NBA 57.9% 1.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Julian Champagnie Over 2.5 Steals NBA 61.1% 2.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Dylan Harper Over 2.5 3-PT Made NBA 55.9% 0.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Keldon Johnson Over 2.5 3-PT Made NBA 56.7% 2.0 +2.0 5/8 7:40 PM
Stephon Castle Under 2.5 Steals NBA 61.9% 0.0 +1.0 5/8 7:40 PM
Player Pick Stat Sport Prob Actual Line Diff Game
John Mobley Over 3.5 3-pt made NCAAB 58.2% 1/5 4:30 PM
John Mobley Over 2.5 3-pt made NCAAB 58.2% 1/5 4:30 PM
Rienk Mast Over 2.5 3-pt made NCAAB 57.7% 1/5 4:30 PM
Rienk Mast Over 1.5 3-pt made NCAAB 57.7% 1/5 4:30 PM
Connor McMichael Over 1.5 shots on goal NHL1P 61.4% 1/5 5:08 PM
Mikhail Sergachev Over 1.5 shots on goal NHL1P 59.8% 1/5 5:08 PM
Beckett Sennecke Over 1.5 shots on goal NHL1P 59.8% 1/5 5:08 PM
JJ Peterka Over 1.5 shots on goal NHL1P 59.5% 1/5 5:08 PM
Dylan Guenther Over 1.5 shots on goal NHL1P 59.2% 1/5 5:08 PM
Jakob Chychrun Over 2.5 shots on goal NHL1P 58.9% 1/5 5:08 PM
Jakob Chychrun Over 1.5 shots on goal NHL1P 58.9% 1/5 5:08 PM
John Carlson Over 1.5 shots on goal NHL1P 58.6% 1/5 5:08 PM
Artemi Panarin Over 1.5 shots on goal NHL1P 58.2% 1/5 5:08 PM
Cutter Gauthier Over 2.5 shots on goal NHL1P 57.6% 1/5 5:08 PM
Cutter Gauthier Over 1.5 shots on goal NHL1P 57.6% 1/5 5:08 PM
Alexis Lafreniere Over 2.5 shots on goal NHL 57.6% 1/5 5:08 PM
Alexis Lafreniere Over 1.5 shots on goal NHL 57.6% 1/5 5:08 PM
Chris Kreider Over 1.5 shots on goal NHL1P 54.6% 1/5 5:08 PM
Michael Carcone Over 1.5 shots on goal NHL1P 54.3% 1/5 5:08 PM
Leo Carlsson Over 0.5 points NHL1P 54.1% 1/5 5:08 PM
Adam Fox Over 1.5 shots on goal NHL1P 54.1% 1/5 5:08 PM
Will Cuylle Over 1.5 shots on goal NHL1P 54.1% 1/5 5:08 PM
Isaiah Stewart Over 0.5 3-pt made NBA 60.5% 1/5 5:10 PM
Jalen Brunson Over 3.5 3-pt made NBA 58.8% 1/5 5:10 PM
Jalen Brunson Over 2.5 3-pt made NBA 58.8% 1/5 5:10 PM
Cade Cunningham Over 3.5 rebounds NBA1Q 57.1% 1/5 5:10 PM
Duncan Robinson Over 3.5 3-pt made NBA 57.0% 1/5 5:10 PM
Duncan Robinson Over 2.5 3-pt made NBA 57.0% 1/5 5:10 PM
Duncan Robinson Over 1.5 3-pt made NBA 57.0% 1/5 5:10 PM
Ausar Thompson Over 3.5 rebounds NBA1Q 57.0% 1/5 5:10 PM
Karl-Anthony Towns Over 2.5 3-pt made NBA 56.1% 1/5 5:10 PM
Karl-Anthony Towns Over 1.5 3-pt made NBA 56.1% 1/5 5:10 PM
Miles McBride Over 7.5 rebs+asts NBA 55.4% 1/5 5:10 PM
Miles McBride Over 6.5 rebs+asts NBA 55.4% 1/5 5:10 PM
Miles McBride Over 5.5 rebs+asts NBA 55.4% 1/5 5:10 PM
Miles McBride Over 5 rebs+asts NBA 55.4% 1/5 5:10 PM
Miles McBride Over 4.5 rebs+asts NBA 55.4% 1/5 5:10 PM
Miles McBride Over 3.5 rebs+asts NBA 55.4% 1/5 5:10 PM
Jalen Brunson Under 10 rebs+asts NBA 54.1% 1/5 5:10 PM
Jalen Brunson Over 1.5 3-pt made NBA 56.8% 1/5 5:10 PM
OG Anunoby Over 10.5 rebs+asts NBA 56.2% 1/5 5:10 PM
OG Anunoby Over 9.5 rebs+asts NBA 56.2% 1/5 5:10 PM
OG Anunoby Over 8 rebs+asts NBA 56.2% 1/5 5:10 PM
OG Anunoby Over 7.5 rebs+asts NBA 56.2% 1/5 5:10 PM
OG Anunoby Over 6.5 rebs+asts NBA 56.2% 1/5 5:10 PM
Mitchell Robinson Over 19.5 pts+rebs NBA 54.5% 1/5 5:10 PM
Mitchell Robinson Over 14.5 pts+rebs NBA 54.5% 1/5 5:10 PM
Mitchell Robinson Over 13.5 pts+rebs NBA 54.5% 1/5 5:10 PM
Mitchell Robinson Over 12.5 pts+rebs NBA 54.5% 1/5 5:10 PM
Mitchell Robinson Over 10.5 pts+rebs NBA 54.5% 1/5 5:10 PM